Увага, важлива інформація!
Дата: 07.05.2021 09:54
Кількість переглядів: 734
За повідомленням ПАТ «Миколаївобленерго», у зв’язку з проведенням планових робіт, не буде подаватися електроенергія у травні:
Дата проведення ремонту | Час проведення ремонту | Найменування вулиць, номеру будинків, що будуть відключені на час проведення ремонту обладнання | |
з__ год. | по__ год. | ||
11.05.2021 | 8 | 17 | смт. Казанка::вул. Шкільна - повністю |
12.05.2021 | 8 | 17 | |
14.05.2021 | 8 | 17 | |
11.05.2021 | 8 | 17 | смт. Казанка: |
12.05.2021 | 8 | 17 | вул. Л.Українки 1-84, |
вул. Героїв України 1-45, | |||
вул. Українська 1-76, | |||
вул. Нова 1-23, | |||
вул. Миру 1-58, | |||
вул. Затишна 1-50, | |||
вул. Ю.Тимошенко 1-71Б, | |||
вул. 1Травня 1-28 ; | |||
ст. Казанка: | |||
вул. Залізнодорожна, | |||
вул. Гагаріна; | |||
с. М. Лазарівка, | |||
ФГ "Саша", | |||
ТОВ "Агроальянс", | |||
вул. Українська 75-130, | |||
вул. Пушкіна 1-42, | |||
вул. Ю.Тимошенко 70-106, | |||
вул. Водопровідна, | |||
вул. Миру 43-104, | |||
вул. Шевченко , | |||
вул. Степова, | |||
вул. Гончарна , | |||
вул. Набережна 1-48, | |||
вул. Сільська 3 (СВГ "Доля") , | |||
вул. Молодіжна 1(ТОВ "Сила росту"), | |||
Всі вулиці: | |||
с. Миколо-Гулак, | |||
с. Тарасовка, | |||
с. Тернове, | |||
ФОП Курінна, | |||
ФОП Лендел, | |||
СФГ "Гетьман", | |||
ФГ Курінна, | |||
ДК "УКРТРАНСГАЗ" | |||
НАК "Нафтогаз України", | |||
ТОВ "Сила росту", | |||
КВО "Фармація", | |||
ФОП Чухан, | |||
ПАТ "МТС Україна", | |||
ПАТ "Київстар", | |||
ФОП Водяний, | |||
ФОП Прокопенко, | |||
ФОП Атамась | |||
12.05.2021 | 8 | 10 | смт. Казанка: |
Зои Космодемьянской 31-69, | |||
8-марта 19-36, | |||
В-Стуса 23-84, | |||
Алхимова 1-108, | |||
Медиков 1-5, | |||
Центральная 1-34, | |||
Матросова 1-8, | |||
Свято-Миколаивска 1-14, | |||
Кармелюка1-6, | |||
Послушняка 1-41, | |||
Васляева 65-72, | |||
Рабочая 1-9. | |||
ФОП Чижевская, | |||
ФОП Кудакова, | |||
ФОП Сорочан, | |||
ФОП Пашков, | |||
ФОП Соловьева, | |||
ТОВ "Астелит", | |||
ФОП Яковлева, | |||
ФГ "Грона", | |||
ФОП Писаченко, | |||
ФОП Яковлев, | |||
ФОП Кудинов, | |||
ФОП Мерзликина, | |||
ФОП Родничек, | |||
ФОП Фастовец, | |||
ФОП Лось, | |||
ФОП Качалаба, | |||
Пос.совет. | |||
12.05.2021 | 8.3 | 10 | смт. Казанка: |
15.3 | 17 | вул. Робоча, | |
вул. Сергія Алхімова, | |||
вул. Послушняка, | |||
вул. Соборна 1-26, | |||
вул. Кармелюка 1-6, | |||
вул. Свято-Миколаївська 1-14, | |||
вул. Матросова 1-8,8а,2а | |||
вул. Василя Стуса 23-97, | |||
вул. Медиків, | |||
вул. 8-Березня 19-39, | |||
вул. Зої Космедем`янської 29-69, | |||
вул. Центральна, | |||
вул. Миру 200-238, | |||
вул. Перемоги 1-10, | |||
вул. Набережна 172-192, | |||
ФОП Чижевська, | |||
ФОП Кудакова, | |||
ФОП Ковальов, | |||
ФОП Пашков, | |||
ФОП Качалаба, | |||
ТОВ "Астеліт", | |||
ФОП Соловйова, | |||
ФОП Яковлєва, | |||
ФГ "Грона" | |||
ФОП Писаченко, | |||
ФОП Яковлєв, | |||
ФОП Кудинов, | |||
ФОП Мерзлікіна, | |||
Лікарня державної Ветмедецини, | |||
ФГ "Родничок", | |||
ФОП Фастовець, | |||
ФОП Лось, | |||
ФОП Казаріна, | |||
Фонд соціального страхування, | |||
Казанківська центральна лікарня, | |||
РВ УМВС, | |||
ДПРЧ Тер.Управління МНС, | |||
Стадион "Колос" | |||
МТС Україна, | |||
Казначейство, | |||
Военкомат, | |||
ФОП Заріцький, | |||
ФОП Задорожня, | |||
ФОП Коржова, | |||
Редакція районної газети, | |||
МПТП "ОРЕАНДА", | |||
ФОП Королюк, | |||
ФОП Онищенко, | |||
ФОП Лось С.В. Бюро технічної інвентаризації, | |||
ФОП Демченко, | |||
ФОП Фурзенко, | |||
ПАТ "Приватбанк", | |||
ФОП Лось Т.С., | |||
ФОП Бутьковська, | |||
Адміністрація, | |||
Селищна Рада, | |||
ФОП Ламонов, | |||
ФОП Сорока, | |||
ФОП Абрамов, | |||
ФОП Коптєв, | |||
Територіальний центр соціального обслуговування, | |||
ФОП Мартинюк Л.М., | |||
ФОП Мачкалян, | |||
ФОП Заріцька В.М., | |||
ФОП Фульга, | |||
ФОП Риженко, | |||
ТОВ "Агростандарт", | |||
ФОП Іванов, | |||
ФОП Пихтіна, | |||
ФОП Костенко, | |||
Казанківське споживче товариство, | |||
ФОП Кривцова, | |||
ФОП Багіров, | |||
ФОП Надєжко, | |||
ФОП Шишков, | |||
ФОП Шинкарюк, | |||
ФОП Ніклюєнко, | |||
ТУ Державної судової адміністрації, | |||
ФГ Надєжко, | |||
Управління агропром розвитку, | |||
Управління праці та соц.захисту населення, | |||
Головне управління юстиції, | |||
ФОП Резниченко, | |||
СТОВ "Відродження", | |||
ФОП Мерзлікін, | |||
ФОП Саакян, ПАТ Київстар, | |||
Відділ культури РДА, | |||
ФОП Ільницький | |||
12.05.2021 | 8.3 | 10 | смт. Казанка: |
15.3 | 17 | вул. Алхімова 3,5,7,32,34,36,38, | |
вул. В.Стуса 1-21 2-26, | |||
вул. 8-го Березня 1-17,2-12, | |||
вул. З.Космодемянської 1-29,2-72, | |||
вул. Космонавтів 17-31,24,26, | |||
вул. Вишнева 1-72, | |||
вул. Покровська 1-22, | |||
вул. Послушняка 2, | |||
вул. Садова 1-63, | |||
вул. Слов'янська 1-34, | |||
вул. Матросова 9-74, | |||
вул. Свято-Миколаївська 13-44, | |||
вул. Кармелюка, | |||
вул. Васляєва 66,68, провулок Танкистів, | |||
вул. Васляєва 1 А, 1--55, 2-58, | |||
вул. Горіхова 2-40, 1-37, | |||
вул. Успішна 1-31, 2-30, | |||
вул. Південна, | |||
вул. Паркова, | |||
вул. Перекопська 31-119,30-120, | |||
вул. Миру 235-261,244,250-264,250-264,263-300,299-344 | |||
вул. Благовісна, | |||
вул. Гагаріна 1-29, 2-34,26-44, | |||
вул. Грушевського 1-17,18-72, | |||
пров. Грушевського, | |||
вул. Б.Хмельницького, | |||
вул. Сонячна, | |||
вул. Чкалова, | |||
вул. Перемоги 1-15,10-20, | |||
вул. Шкільна 4-46,27-31, | |||
вул. Ч.Балка, | |||
вул. Зарічна 33-51,46-70, | |||
вул. Кривцова 31-44, | |||
вул. Соборна 27-91, | |||
вул. Свято Миколаївська 46-74, | |||
СТОВ "Відродження", | |||
ТОВ "Золотий Колос", | |||
ФОП Абалдуєв, | |||
ФГ "Ранок, | |||
ПП "Степовий колос", | |||
ФОП Лахтіонова, | |||
ФОП Король, | |||
ФОП Ващук, | |||
ФОП Кагдін, | |||
ФОП Коптєв, | |||
ФОП Твердохліб, | |||
ФОП Штукан, | |||
ФОП Щербаков, | |||
ФОП Кічула , | |||
ФОП Міхайленко, | |||
ФОП Баранюк, | |||
ФОП Мерзлікін, | |||
ФОП Стахевич, | |||
ФОП Соловьев, | |||
Прокуратура, | |||
АЗС "КВОРУМ" | |||
12.05.2021 | 8 | 17 | смт. Казанка: |
вул. Робоча, | |||
вул. Сергія Алхімова, | |||
вул. Послушняка, | |||
вул. Соборна 1-26, | |||
вул. Кармелюка 1-6, | |||
вул. Свято-Миколаївська 1-14, | |||
вул. Матросова 1-8,8а,2а | |||
вул. Василя Стуса 23-97, | |||
вул. Медиків, | |||
вул. 8-Березня 19-39, | |||
вул. Зої Космедем`янської 29-69, | |||
вул. Центральна, | |||
ФОП Чижевська, | |||
ФОП Кудакова, | |||
ФОП Ковальов, | |||
ФОП Пашков, | |||
ФОП Качалаба, | |||
ТОВ "Астеліт", | |||
ФОП Соловйова, | |||
ФОП Яковлєва, | |||
ФГ "Грона" | |||
ФОП Писаченко, | |||
ФОП Яковлєв, | |||
ФОП Кудинов, | |||
ФОП Мерзлікіна, | |||
Лікарня державної Ветмедецини, | |||
ФГ "Родничок", | |||
ФОП Фастовець, | |||
ФОП Лось, | |||
Селищна Рада | |||
17.05.2021 | 8.3 | 10 | с. Каширово: |
18.05.2021 | 15.3 | 17 | вул. Шкільна 31-56. |
Всі вулиці: | |||
с. Н.Скелеватка, | |||
с. М.Федорівка, | |||
с. В.Федорівка, | |||
ФГ "Росток", | |||
с. Троянка, | |||
ТОВ "Надра" | |||
17.05.2021 | 8.3 | 10 | Всі вулиці: |
18.05.2021 | 15.3 | 17 | с. Утішне. |
с. Жовтень. | |||
с. Кротівка, | |||
с. Н.Григорівка, | |||
с. Н.Федорівка ФГ "Серба", | |||
ТОВ "Батьківщіна", | |||
ФОП "Козоброд", | |||
ФОП "Лаба", | |||
ФОП "Міздрюк" | |||
17.05.2021 | 8.3 | 10 | Всі вулиці: |
18.05.2021 | 15.3 | 17 | с. Михайлівка, |
с. Козловка, | |||
с. Н.Володимирівка, | |||
с. Н.Лазарівка, | |||
с. Покровка, | |||
с. Павловка, | |||
СФГ "Лозова" | |||
"Агротех" | |||
ТОВ "Астеліт" | |||
ФОП Боднар | |||
ФОП Лев | |||
ФОП Лозенко | |||
ФОП Степанова | |||
ТОВ "Плай ЛТД" | |||
ПП Володимир | |||
ФОП Чумак | |||
ФОП Іванова | |||
ПАТ "Київстар" | |||
ПАТ "МТС Україна" | |||
ФГ "Свята Україна" | |||
17.05.2021 | 8 | 20 | смт. Казанка: |
18.05.2021 | вул. Пушкіна 1-42 | ||
19.05.2021 | |||
20.05.2021 | |||
18.05.2021 | 8 | 17 | смт. Казанка: |
вул. Українська 75-130, | |||
вул. Пушкіна 1-42, | |||
вул. Ю.Тимошенко 70-106, | |||
вул. Водопровідна, | |||
вул. Миру 43-104, | |||
вул. Шевченко, | |||
вул. Степова, | |||
вул. Гончарна, | |||
вул. Набережна 1-48 | |||
19.05.2021 | 8 | 10 | с. Каширово: |
вул. Шкільна 31-56. | |||
с. Н.Скелеватка: | |||
вул. Шкільна, | |||
вул. Глазового 1-13, | |||
ФГ "Росток", | |||
ТОВ "Надра". | |||
с. М.Федоровка: | |||
вул. Набережна 1-28. | |||
с. В.Федоровка: | |||
вул. Набережна 1-28. | |||
с. Троянка: | |||
вул. Садова 1-74, | |||
с. Утішне: | |||
вул. Набережна 2-31. | |||
с. Жовтень: | |||
вул. Жовтнева 1-7. | |||
с. Кротівка: | |||
вул. Миру 1-5. | |||
с. Н.Григорівка: | |||
вул. Шкільна 1-54, | |||
вул. Зарічна 1-30, | |||
ФГ "Серба". | |||
с. Н.Федорівка: | |||
вул. Шкільна 1-34, | |||
вул. Миру 1-44, | |||
ТОВ "Батьківщіна" , | |||
ФОП "Козоброд", | |||
ФГ "Серба" , | |||
ФОП "Лаба", | |||
ФОП "Міздрюк". | |||
19.05.2021 | 8 | 20 | смт. Казанка: |
20.05.2021 | вул. Ю.Тимошенко 72-106 | ||
21.05.2021 | 8 | 17 | с. Д-Білівка, |
с. Білівка, | |||
24.05.2021 | 8.3 | 10 | Всі вулиці сел: |
15.3 | 17.3 | с. Василівка, | |
с. В.Балка, | |||
с. Дмитрівка, | |||
с. Любомирівка, | |||
с. Ново-Олександрівка, | |||
с. Пищевиця, | |||
с. Сергіївка, | |||
ст. Казанка: | |||
вул. Горького, | |||
вул. Комарова, | |||
вул. Садова, | |||
вул. Шевченка | |||
24.05.2021 | 8 | 17 | Всі вулиці сел: |
с. В.Балка, | |||
с. Любомирівка, | |||
с. Ново-Олександрівка, | |||
с. Пищевиця | |||
24.05.2021 | 8.3 | 10 | смт. Казанка: |
25.05.2021 | 15.3 | 17.3 | вул. Сільська 2, |
ТОВ"Сила росту", | |||
СФГ"Вікторія" | |||
25.05.2021 | 8 | 17 | с. В.Балка: |
вул. Миру, | |||
ФОП Кічула | |||
26.05.2021 | 8 | 17 | с. Миколаївка: |
вул. Героїв УПА 53-68 ,437 | |||
27.05.2021 | 5 | 8.3 | смт. Казанка: |
28.05.2021 | 16.3 | 20.3 | вул. Л.Українки 1-84, |
вул. Героїв України 1-45, | |||
вул. Українська 1-76, | |||
вул. Нова 1-23, | |||
вул. Миру 1-58, | |||
вул. Затишна 1-50, | |||
вул. Ю.Тимошенко 1-71Б, | |||
вул. 1Травня 1-28; | |||
ст. Казанка: | |||
вул. Залізнична, | |||
вул. Гагаріна; | |||
с. М.Лазарівка (всі вулиці), | |||
ФГ "Саша", | |||
ТОВ "Агроальянс", | |||
ФОП Апродова, | |||
ФОМ Маляр, | |||
ФОП Кичула, | |||
ФГ "Мир", | |||
ФОП Поп, | |||
ФОП Чухан | |||
27.05.2021 | 5 | 8.3 | смт. Казанка: |
28.05.2021 | 16.3 | 20.3 | вул. Миру 1-52, |
ТОВ Агроальянс, | |||
ПП Агротех, | |||
ПраТ Казанківське ХПП, | |||
Одеська З/Д | |||
27.05.2021 | 5 | 8.3 | смт. Казанка: |
28.05.2021 | 16.3 | 20.3 | вул. Українська 75-130, |
вул. Пушкіна 1-42, | |||
вул. Ю.Тимошенко 70-106, | |||
вул. Водопровідна, | |||
вул. Миру 43-104, | |||
вул. Шевченко, | |||
вул. Степова, | |||
вул. Гончарна, | |||
вул. Набережна 1-48, | |||
ТОВ "Маркет", | |||
ФОП Касталан, | |||
ФОП Скрипник, | |||
ФГ "Врожай", | |||
ФОП Послушняк | |||
27.05.2021 | 5 | 8.3 | смт. Казанка: |
28.05.2021 | 16.3 | 20.3 | вул. Коптєва 20-30, |
вул. Зарічна 1-42, | |||
вул. Кривцова, | |||
вул. Молодіжна, | |||
вул. Маяковського, | |||
вул. Набережна 41-170, | |||
вул. Павла Глазового, | |||
вул. Слобідська, | |||
вул. Паркова 1-30, | |||
вул. Незалежності 1-32, | |||
вул. Українська 107-199, | |||
вул. Пушкіна 41-101, | |||
вул. Шкільна 1-25, | |||
вул. Миру 97-184, | |||
вул. Енергетиків, | |||
вул. Ю.Тимошенка 107-182, | |||
СТОВ Відродження, | |||
ФОП Слободзян, | |||
ФОП Шушура, | |||
Спортивній клуб "Колос", | |||
Фінансове управління Казанківської РДА, | |||
Ощад банк, | |||
ФОП Щербаков, | |||
ТОВ "Каскад", | |||
ФОП Чухан, | |||
ФОП Лось, | |||
ФОП Михлик, | |||
Аграрний Лицей, | |||
ФОП Казаріна, | |||
Відділ "Надання адміністративних послуг виконавчого | |||
комітета Казанківської селищної ради". | |||
27.05.2021 | 5 | 8.3 | смт. Казанка: |
28.05.2021 | 16.3 | 20.3 | вул. Сільська 3 (СВГ "Доля"), |
вул. Молодіжна 1 (ТОВ "Сила росту") | |||
27.05.2021 | 5 | 8.3 | Всі вулиці: |
28.05.2021 | 16.3 | 20.3 | с. Миколо-Гулак, |
с. Тарасовка, | |||
с. Тернове, | |||
ФОП Курінна, | |||
ФОП Лендел, | |||
СФГ "Гетьман", | |||
ФГ Курінна, | |||
ДК "УКРТРАНСГАЗ", | |||
НАК "Нафтогаз України", | |||
ТОВ "Сила росту", | |||
КВО "Фармація", | |||
ФОП Чухан, | |||
ПАТ "МТС Україна", | |||
ПАТ "Київстар", | |||
ФОП Водяний, | |||
ФОП Прокопенко, | |||
ФОП Атамась | |||
27.05.2021 | 5 | 8.3 | смт. Казанка: |
28.05.2021 | 16.3 | 20.3 | вул. Сільська 2, |
ТОВ "Сила росту", | |||
СФГ"Вікторія" |