Звіт про виконання бюджету по видатках за 2019 рік за економічною структурою бюджетної класифікації
Дата: 12.02.2020 14:16
Кількість переглядів: 716
Казанківська селищна рада (обєднана територіальна громада)
|
|||
Код економічної класифікації видатків |
Найменування кодів за економічною класифікацією |
Виконано | |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
||
2000 | Поточні видатки | 93421520 | 4442541 |
2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 63210057 | 294937 |
2110 | Оплата праці | 51838479 | 238503 |
2111 | Заробітна плата | 51838479 | 238503 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 11371579 | 56434 |
2200 | Використання товарів і послуг | 17536818 | 4096017 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 5138429 | 781558 |
2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
42007 | 3358 |
2230 | Продукти харчування | 2062571 | 2122784 |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 4141964 | 168624 |
2250 | Видатки на відрядження | 209767 | |
2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 5655299 | 171270 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 120235 | 111870 |
2273 | Оплата електроенергії | 1919429 | 25800 |
2274 | Оплата природного газу | 3557634 | |
2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 58001 | 33600 |
2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 286781 | 848423 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних( регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
286781 | 848423 |
2600 | Поточні трансферти. | 12217759 | 0 |
2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 115999 | 0 |
2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів. |
12101760 | 0 |
2700 | Соціальне забезпечення | 277200 | 0 |
2730 | Інші виплати населенню | 277200 | 0 |
2800 | Інші поточні видатки | 179685 | 51587 |
3000 | Капітальні видатки | 874653 | 7126594 |
3100 | Придбання основного капіталу | 0 | 7096594 |
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
0 | 2830206 |
3130 | Капітальний ремонт | 0 | 3305637 |
3132 | Капітальний ремонт інших обєктів | 0 | 3305637 |
3140 | Реконструкція та реставрація | 0 | 960751 |
3142 | Реконструкція та реставрація інших обєктів | 0 | 960751 |
3200 | Капітальні трансферти | 874653 | 0 |
3220 | Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів |
874653 | 0 |
Всього | 94296173 | 11569135 | |
Публічне представлення звіту про виконання бюджету Казанківської обєднаної територіальної громади за 2019 рік у розрізі кодів економічної класифікації видатків, головними розпорядниками селищного бюджету, відбудеться в приміщенні Казанківської селищної ради 27 лютого 2020 року о 9 годині за адресою смт. Казанка, вулиця Миру, 228, 2 поверх (зала засідань). | |||
Олексій АСМОЛОВ |